Zona de usuario.

Tarifas

amarres

Tarifas para no socios:

TARIFA GENERAL EMBARCACIONES DEPORTIVAS EN TRANSITO AÑO 2010
TARIFA GENERAL DE YATES 2010
TEMPORADA BAJA DEL 1 DE NOV AL 30 ABRIL
ESLORA € /NOCHE PAGO ADELANTADO PAGO ADELANTADO
     UN MES. €/MES TRIMESTRE. €/MES
   
HASTA 7 m 8,15 141,52 134,56
HASTA 8 m 9,30 174,00 165,88
HASTA 9 m 10,45 204,16 193,72
HASTA 10 m 11,60 235,48 223,88
HASTA 11 m 13,95 279,56 265,64
HASTA 12 m 16,25 324,80 308,56
HASTA 13 m 20,90 388,60 370,04
HASTA 14 m 23,20 453,56 430,36
HASTA 15 m 26,70 528,96 502,28
HASTA 16 m 31,35 604,36 574,20
HASTA 18 m 35,95 700,64 665,84
HASTA 20 m 40,60 796,92 756,32
MAS DE 20 m 64,95 1302,68 1237,72
TEMPORADA ALTA DEL 1 DE MAYO AL 31 OCTUBRE
ESLORA € /NOCHE PAGO ADELANTADO PAGO ADELANTADO
    UN MES.€/MES TRIMESTRE. €/MES
   
HASTA 7 m 11,60 240,12 228,52
HASTA 8 m 15,10 295,80 280,72
HASTA 9 m 17,40 348,00 330,60
HASTA 10 m 20,90 401,36 380,48
HASTA 11 m 24,35 476,76 453,56
HASTA 12 m 27,85 552,16 524,32
HASTA 13 m 32,50 662,36 629,88
HASTA 14 m 38,30 772,56 734,28
HASTA 15 m 45,25 901,32 856,08
HASTA 16 m 51,05 1027,76 976,72
HASTA 18 m 59,15 1187,84 1128,68
HASTA 20 m 67,30 1353,72 1285,28
MAS DE 20 m 111,35 2215,60 2105,40
TARIFA GENERAL DE CATAMARANES AÑO 2010
TEMPORADA BAJA DEL 1 DE NOV AL 30 ABRIL
 
ESLORA € /NOCHE PAGO ADELANTADO PAGO ADELANTADO
     UN MES. €/MES TRIMESTRE. €/MES
 
HASTA 7 m 11,60 212,28 201,84
HASTA 8 m 12,75 261,00 248,24
HASTA 9 m 16,25 306,24 291,16
HASTA 10 m 17,40 352,64 335,24
HASTA 11 m 20,90 419,92 399,04
HASTA 12 m 24,35 487,20 462,84
HASTA 13 m 31,35 583,48 554,48
HASTA 14 m 35,95 679,76 646,12
HASTA 15 m 40,60 793,44 754,00
HASTA 16 m 46,40 907,12 861,88
HASTA 18 m 54,50 1050,96 998,76
HASTA 20 m 61,50 1194,80 1134,48
MAS DE 20 m 97,45 1954,60 1857,16
TEMPORADA ALTA DEL 1 DE MAYO AL 31 OCTUBRE
 
ESLORA € /NOCHE PAGO ADELANTADO PAGO ADELANTADO
    UN MES.€/MES TRIMESTRE. €/MES
 
HASTA 7 m 17,40 360,76 342,20
HASTA 8 m 22,05 444,28 422,24
HASTA 9 m 26,70 523,16 496,48
HASTA 10 m 31,30 600,88 570,72
HASTA 11 m 37,10 715,72 679,76
HASTA 12 m 41,75 828,24 786,48
HASTA 13 m 49,90 994,12 944,24
HASTA 14 m 58,00 1158,84 1100,84
HASTA 15 m 67,30 1351,40 1284,12
HASTA 16 m 76,55 1541,64 1465,08
HASTA 18 m 89,30 1781,76 1692,44
HASTA 20 m 100,90 2030,00 1929,08
MAS DE 20 m 167,05 3323,40 3157,52
TARIFA AMARRES MUELLE NORTE AÑO 2010
TEMPORADA BAJA DEL 1 DE NOV AL 30 ABRIL
       
ESLORA YATES    
  € / NOCHE    
     
HASTA 7 m 8,90    
HASTA 8 m 10,40    
HASTA 9 m 11,86    
HASTA 10 m 13,35    
HASTA 11 m 14,80    
HASTA 12 m 17,80    
HASTA 13 m 23,70    
HASTA 14 m 34,10    
HASTA 15 m 37,05    
HASTA 16 m 41,50    
HASTA 18 m 48,90    
HASTA 20 m 53,35    
MAS DE 20 m 80,05    
TEMPORADA ALTA DEL 1 DE MAYO AL 31 OCTUBRE
       
ESLORA YATES    
  € / NOCHE    
     
HASTA 7 m 13,35    
HASTA 8 m 16,30    
HASTA 9 m 20,75    
HASTA 10 m 23,70    
HASTA 11 m 28,15    
HASTA 12 m 31,10    
HASTA 13 m 37,05    
HASTA 14 m 50,40    
HASTA 15 m 57,80    
HASTA 16 m 65,25    
HASTA 18 m 74,10    
HASTA 20 m 83,00    
MAS DE 20 m 131,95    

Calendario del Club

<<

Septiembre 2010

>>
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930        
  • competicionesrcrc.blogspot.com...
    Sigue de cerca nuestras regatas desde el blog de competiciones de nuestro Director Técnico, E... Leer más
  • CURSOS DE NATACION...
    A partir del 24 de Junio comienzan los cursos de natacion para niños y adultos!!!   De... Leer más
  • CURSOS DE VELA de JUNIO a SEPTIEMBRE....
    El 14 de Junio comienzan los cursos de vela en el RCRC hasta el 19 de septiembre. El horario sera ... Leer más
  • PILATES...
    Apuntate a la manera mas cómoda y relajante de mantenerte en forma sin hacer esfuerzo. Empie... Leer más

Multimedia

arriba
abajo
 
Diseño web KRCCreativos